![]() Caseta
costo de recorrido de toda la autopista TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 290 |
Automóvil, Pick Up | 580 |
Autobús 2-4 ejes | 934 |
Camión 2-4 ejes | 934 |
Camión 5-6 ejes | 1553 |
Camión 7-9 ejes | 2087 |
Eje Exc. A | 290 |
Eje Exc. C | 468 |
![]() Caseta
Trapichillo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 40 |
Automóvil, Pick Up | 80 |
Autobús 2-4 ejes | 125 |
Camión 2-4 ejes | 125 |
Camión 5-6 ejes | 230 |
Camión 7-9 ejes | 330 |
Eje Exc. A | 40 |
Eje Exc. C | 63 |
![]() Caseta
Ent. Trapichillo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 10 |
Automóvil, Pick Up | 20 |
Autobús 2-4 ejes | 30 |
Camión 2-4 ejes | 30 |
Camión 5-6 ejes | 48 |
Camión 7-9 ejes | 66 |
Eje Exc. A | 10 |
Eje Exc. C | 15 |
![]() Caseta
Yago TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 21 |
Automóvil, Pick Up | 42 |
Autobús 2-4 ejes | 63 |
Camión 2-4 ejes | 63 |
Camión 5-6 ejes | 110 |
Camión 7-9 ejes | 145 |
Eje Exc. A | 21 |
Eje Exc. C | 32 |
![]() Caseta
Ruiz Troncal TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 60 |
Automóvil, Pick Up | 120 |
Autobús 2-4 ejes | 185 |
Camión 2-4 ejes | 185 |
Camión 5-6 ejes | 314 |
Camión 7-9 ejes | 427 |
Eje Exc. A | 60 |
Eje Exc. C | 93 |
![]() Caseta
Ruiz Auxiliar TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 28 |
Automóvil, Pick Up | 57 |
Autobús 2-4 ejes | 72 |
Camión 2-4 ejes | 72 |
Camión 5-6 ejes | 108 |
Camión 7-9 ejes | 154 |
Eje Exc. A | 29 |
Eje Exc. C | 36 |
![]() Caseta
Acaponeta Troncal TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 120 |
Automóvil, Pick Up | 240 |
Autobús 2-4 ejes | 400 |
Camión 2-4 ejes | 400 |
Camión 5-6 ejes | 674 |
Camión 7-9 ejes | 920 |
Eje Exc. A | 120 |
Eje Exc. C | 200 |
![]() Caseta
Acaponeta Auxiliar TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 60 |
Automóvil, Pick Up | 120 |
Autobús 2-4 ejes | 200 |
Camión 2-4 ejes | 200 |
Camión 5-6 ejes | 337 |
Camión 7-9 ejes | 460 |
Eje Exc. A | 60 |
Eje Exc. C | 100 |
![]() Caseta
El Rosario Troncal TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 70 |
Automóvil, Pick Up | 140 |
Autobús 2-4 ejes | 224 |
Camión 2-4 ejes | 224 |
Camión 5-6 ejes | 335 |
Camión 7-9 ejes | 410 |
Eje Exc. A | 70 |
Eje Exc. C | 112 |
![]() Caseta
El Rosario Auxiliar TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-4 ejes | 112 |
Camión 2-4 ejes | 112 |
Camión 5-6 ejes | 168 |
Camión 7-9 ejes | 205 |
Eje Exc. A | 35 |
Eje Exc. C | 56 |